ITEM | DESCRIPTION |
UNITS | FO-DVI-DL-330X (Transmitter) | FO-DVI-DL-330X (Receiver |
UNIT DESCRIPTION | DVI Dual Link Transmitter | DVI Dual Link Receiver |
INPUT SIGNAL | TMDS Signal (DVI 1.0 Standard) |
OUTPUT SIGNAL | TMDS Signal (DVI 1.0 Standard) |
VIDEO BANDWIDTH | 1.65Gbps (Single Link) |
SUPPORTED RESOLUTION & DISTANCE | Single Link: WUXGA 1920 x 1200 @ 100 meters ( 330 feet) Dual Link: WQXGA 2560 x 1600 @ 100 meters (330 feet) |
OPTICAL CONVERTOR | 2 ch 850 nm Multi-Mode VCSEL | 2 ch GaAs PIN photo Diode |
DVI CONNECTOR | 24 pin DVI-D Plug |
OPTICAL CONNECTOR | 2 LC Connector |
DDC LINK CONNECTOR | Rj45 |
FIBER TYPE | 62.5/125 µm Multi-mode glass fiber |
DIMENSIONS (L x W x H) | 3.4” x 5.3” x 1” |
POWER SUPPLY | 5V 2A DC |
POWER CONSUMPTION | 1.5W (max) |
ENVIRONMENTAL |
OPERATING TEMPERATURE | 32° ~ 104°F (0° to 40°C) |
STORAGE TEMPERATURE | -4° ~ 140°F (-20° ~ 60°C) |
RELATIVE HUMIDITY | 20~90% RH (no condensation) |