ITEM | DESCRIPTION |
UNITS | FO-DVI-DL-1000M (Transmitter) | FO-DVI-DL-1000M (Receiver |
UNIT DESCRIPTION | DVI Dual Link Transmitter | DVI Dual Link Receiver |
INPUT SIGNAL | TMDS Signal (DVI 1.0 Standard) |
OUTPUT SIGNAL | TMDS Signal (DVI 1.0 Standard) |
VIDEO BANDWIDTH | 1.65Gbps (Single Link) |
SUPPORTED RESOLUTION & DISTANCE | Single Link: WUXGA 1920 x 1200 @ 300 meters ( 1000 feet) Dual Link: WQXGA 2560 x 1600 @ 300 meters (1000 feet) |
OPTICAL CONVERTOR | 850nm, 7 ch Transmit OSA 911nm, 1 Ch VCSEL 980nm, 1Ch PIN P/D Diode | 850nm, 7 Ch Receive OSA 980nm, 1 Ch VCSEL 911nm, 1Ch PIN P/D Diode |
DVI CONNECTOR | 24 pin DVI-D Plug |
OPTICAL CONNECTOR | 2 SC Connector |
FIBER TYPE | 50/125 µm Multi-mode glass fiber |
DIMENSIONS (L x W x H) | 2.97″ x 1.97″ x 0.6″ |
ENVIRONMENTAL |
OPERATING TEMPERATURE | 32° ~ 104°F (0° to 50°C) |
STORAGE TEMPERATURE | -4° ~ 140°F (-20° ~ 70°C) |
RELATIVE HUMIDITY | 10~80% RH (no condensation) |
Reviews
There are no reviews yet.